Who Answered Correctly?
Perfect Squares | September 18, 2023 - September 25, 2023
94% Correct
(
91 of
97 total answers)
Name | Location | Score | |
---|---|---|---|
1 | Mario Skrtic | Zagreb, Croatia | 10 |
2 | Bill Mansfield | North Boston, NY, USA | 9 |
3 | Jeff Esposito | Columbus, OH, USA | 9 |
4 | Mia Chen | South Pasadena, CA, USA | 9 |
5 | Jeff Sayah | Jerusalem, Israel | 9 |
6 | Iqbal Shahid | Karachi, Pakistan | 8 |
7 | Mary Russo | Deland, FL, United States | 8 |
8 | Reggie Blatz | Columbus, OH, USA | 8 |
9 | Dennis Muniz | Huntington, NY, USA | 8 |
10 | Bassel Baker | Beirut, Lebanon | 8 |
11 | Peter Phipps | Worcester, UK | 7 |
12 | Patrick Costello | Richmond, KY, USA | 7 |
13 | Mike Schieffer | Austin, TX, USA | 7 |
14 | Max Barker | Wichita, Kansas, United States | 7 |
15 | Bob Rugaber | Rushville, NY, USA | 7 |
16 | Jean-Guy Smith | Sorel-Tracy, Canada | 7 |
17 | Morris Leibov | Poulsbo, WA, USA | 7 |
18 | Florence Rollins | Houston, TX, USA | 7 |
19 | Carlos Alberto Miranda Pantoja | Manzanillo, Cuba | 7 |
20 | David Simpson | New York, NY, USA | 7 |
21 | Jason Smith | Decatur, IL, USA | 6 |
22 | Steve Hnidei | Windsor, Canada | 6 |
23 | Tom Hendricks | Tifton, GA, USA | 6 |
24 | James Duffy | Gonzales, LA, USA | 6 |
25 | Mihir Tandon | Grayslake, IL, USA | 6 |
26 | Stuart Tao | Calgary , Canada | 6 |
27 | Paul Larm | Vancouver, Canada | 6 |
28 | Raymond Chrisman | San Francisco, CA, USA | 6 |
29 | S Wolf | North Haven, CT, USA | 6 |
30 | Michael Ling | Vancouver, Canada | 6 |
31 | Sarah Hellman | Louisville, KY, USA | 6 |
32 | Carl Mungan | Annapolis, MD, USA | 6 |
33 | Richard Atchley | Bremerton, WA, USA | 6 |
34 | Parker Postol | Grayslake, IL, USA | 6 |
35 | Frank McGartland | Saskatoon, Canada | 6 |
36 | Karen Messer | New York, NY, USA | 6 |
37 | Collin Esposito | Columbus, OH, USA | 6 |
38 | Sean Forbes | Crest Hill, IL, USA | 6 |
39 | Jerrold Greenberg | New York, NY, USA | 6 |
40 | Gershon Leib | Manhattan, NY, USA | 6 |
41 | Max Lalezarian | Manhattan, NY, USA | 5 |
42 | Roni Lederman | New York City, NY, USA | 5 |
43 | Jonah Blumenthal | New York, NY, USA | 5 |
44 | Sergio Leonardi | Houston, TX, USA | 5 |
45 | Moise Safra | Manhattan, NY, USA | 5 |
46 | James Kashan | NYC, NY, USA | 5 |
47 | Jeff DeKoter | Chatham, Canada | 5 |
48 | Khalil Dagher | Beirut, Lebanon | 5 |
49 | John Derikx | Windsor, Canada | 5 |
50 | Srikanth M | Chennai , India | 5 |
51 | Jim Stein | Stratford, CT, USA | 5 |
52 | John Ellen | Kure Beach, NC, USA | 5 |
53 | Dennis Doble | Burlington, MA, USA | 5 |
54 | Hillari Snelson | Bremerton, WA, USA | 5 |
55 | Chris Evert | Sugar Land, TX, USA | 5 |
56 | Aaron Koffman | New York City, NY, USA | 5 |
57 | Suddhasattwa Das | Paschim Medinipur, India | 5 |
58 | Fred Arrigoni | Adairsville, GA, USA | 5 |
59 | Mitch Schieffer | Austin, TX, USA | 5 |
60 | Steven Ferry | Mermaid Beach, Australia | 5 |
61 | Subhan Bin Zahid | Lahore, Pakistan | 4 |
62 | Ziv Gedzelman | NYC, NY, USA | 4 |
63 | Nathaniel Park | San Francisco, CA, USA | 4 |
64 | Sergey Gleizer | Perth Amboy, NJ, USA | 4 |
65 | Emmanuel El-dad | Kaduna, Nigeria | 4 |
66 | Venugopal Bommareddy | Bengaluru, India | 4 |
67 | Szabolcs Hever | kecskemet, hungary | 4 |
68 | David Knapik | Chandler, AZ, USA | 4 |
69 | Ed Wilson | Richmond, KY, USA | 4 |
70 | Rintoo Divakaran | Ernakulam, India | 4 |
71 | Eric Erlandson | Lincoln, NE, USA | 4 |
72 | Joseph Rey Valeza | Quezon City, Philippines | 4 |
73 | Nikola Savic | Larnaca, Cyprus | 4 |
74 | Theo Sittig | Ventura, CA, USA | 4 |
75 | Kevin Terry | Tampa, FL, USA | 4 |
76 | Michaela Penn | Brandon, MS, USA | 4 |
77 | Joseph Nelson | Wailuku, HI, USA | 4 |
78 | Juliette Nili | Manhattan, NY, USA | 4 |
79 | Tristan Goodman | manchester, VT, USA | 4 |
80 | Alex White | New York City, NY, USA | 4 |
81 | Michelle Strohl | New York, NY, USA | 3 |
82 | Laila Posner | Manhattan, NY, USA | 3 |
83 | Angel Zheng | East Amherst, NY, USA | 3 |
84 | Yoav Cohen | Manhattan, NY, USA | 3 |
85 | Zoe Chen | South Pasadena, CA, USA | 3 |
86 | THE Jett | Columbus, OH, USA | 3 |
87 | Jonathan Krips | Köln, Germany | 3 |
88 | AMAN Gautam | KANPUR, INDIA | 3 |
89 | Nia Konstantinova | Santa Clarita, CA, USA | 3 |
90 | Ikechukwu Ogbonna | Nsukka, Nigeria | 3 |
91 | Steve Eastop | Margate, UK | 3 |
Users correctly answering this question in its 7-day window receive points.
Users correctly answering this question after its 7-day window receive no points.