Who Answered Correctly?
Prime 31 sequence | November 20, 2023 - November 27, 2023
76% Correct
(
65 of
85 total answers)
Name | Location | Score | |
---|---|---|---|
1 | Patrick Costello | Richmond, KY, USA | 10 |
2 | Mario Skrtic | Zagreb, Croatia | 9 |
3 | Bill Mansfield | North Boston, NY, USA | 9 |
4 | Sarah Hellman | Louisville, KY, USA | 9 |
5 | Jeff Sayah | Jerusalem, Israel | 9 |
6 | Mihir Tandon | Grayslake, IL, USA | 8 |
7 | Mike Schieffer | Austin, TX, USA | 8 |
8 | Florence Rollins | Houston, TX, USA | 8 |
9 | S Wolf | North Haven, CT, USA | 8 |
10 | Iqbal Shahid | Karachi, Pakistan | 8 |
11 | John Derikx | Windsor, Canada | 7 |
12 | Dennis Muniz | Huntington, NY, USA | 7 |
13 | Mary Russo | Deland, FL, United States | 7 |
14 | Collin Esposito | Columbus, OH, USA | 7 |
15 | Ed Wilson | Richmond, KY, USA | 7 |
16 | Frank McGartland | Saskatoon, Canada | 7 |
17 | James Duffy | Gonzales, LA, USA | 7 |
18 | Reggie Blatz | Columbus, OH, USA | 7 |
19 | Morris Leibov | Poulsbo, WA, USA | 7 |
20 | Bob Rugaber | Rushville, NY, USA | 7 |
21 | Sergio Leonardi | Houston, TX, USA | 6 |
22 | Mitch Schieffer | Austin, TX, USA | 6 |
23 | Tom Hendricks | Tifton, GA, USA | 6 |
24 | Srikanth M | Chennai , India | 6 |
25 | Jason Smith | Decatur, IL, USA | 6 |
26 | Carl Mungan | Annapolis, MD, USA | 6 |
27 | Steve Hnidei | Windsor, Canada | 6 |
28 | Mia Chen | South Pasadena, CA, USA | 6 |
29 | Max Barker | Wichita, Kansas, United States | 6 |
30 | Richard Atchley | Bremerton, WA, USA | 6 |
31 | Jeff DeKoter | Chatham, Canada | 6 |
32 | Carlos Alberto Miranda Pantoja | Manzanillo, Cuba | 6 |
33 | Raymond Chrisman | San Francisco, CA, USA | 6 |
34 | Gershon Leib | Manhattan, NY, USA | 6 |
35 | Roni Lederman | New York City, NY, USA | 6 |
36 | Jim Stein | Stratford, CT, USA | 6 |
37 | Jerrold Greenberg | New York, NY, USA | 6 |
38 | Michael Ling | Vancouver, Canada | 6 |
39 | Bassel Baker | Beirut, Lebanon | 6 |
40 | Khalil Dagher | Beirut, Lebanon | 6 |
41 | Michael Cantatore | East Rutherford, NJ, USA | 5 |
42 | Sean Forbes | Crest Hill, IL, USA | 5 |
43 | Steven Ferry | Mermaid Beach, Australia | 5 |
44 | Jeff Esposito | Columbus, OH, USA | 5 |
45 | Sergey Gleizer | Perth Amboy, NJ, USA | 5 |
46 | Jason Pu | San Diego, CA, USA | 5 |
47 | Sydney Alvey | Richmond, KY, USA | 5 |
48 | -- .- - .... .. ... / ..-. ..- -. | San Francisco, CA, USA | 5 |
49 | Adrianna Cettei | Saratoga, CA, USA | 5 |
50 | Lyvia Peng | Dublin, CA, USA | 5 |
51 | Peter Phipps | Worcester, UK | 5 |
52 | Steve Eastop | Margate, UK | 5 |
53 | Wahidul Islam | Chittagong, Bangladesh | 5 |
54 | Rintoo Divakaran | Ernakulam, India | 5 |
55 | Terri Eydman | Ashby de la Zouch , United Kingdom | 5 |
56 | Davide Gislon | Lissone, Italy | 5 |
57 | Edward Freeman | West Hartford, CT, USA | 5 |
58 | Gedeon Chevallier | Kingsford, Australia | 5 |
59 | Szabolcs Hever | kecskemét, hungary | 5 |
60 | Wil Nguyen | Orlando, FL, USA | 5 |
61 | Eli Nyaga | Nakuru, Kenya | 4 |
62 | Julia Hyden | Richmond, KY, USA | 4 |
63 | Mr. K's Math Maniacs | Casselberry, FL, USA | 4 |
64 | Yura Mishchuk | Rivne, Ukraine | 4 |
65 | Delaney McCarthy | Richmond, KY, USA |
Users correctly answering this question in its 7-day window receive points.
Users correctly answering this question after its 7-day window receive no points.