Who Answered Correctly?
Trailing Zeros | March 13, 2023 - March 20, 2023
53% Correct
(
76 of
143 total answers)
Name | Location | Score | |
---|---|---|---|
1 | Mihir Tandon | Grayslake, IL, USA | 10 |
2 | Warren Chen | Lafayette, CO, USA | 9 |
3 | Mario Skrtic | Zagreb, Croatia | 9 |
4 | Sarah Hellman | Louisville, KY, USA | 9 |
5 | Tom Hendricks | Tifton, GA, USA | 9 |
6 | Steve Hnidei | Windsor, Canada | 8 |
7 | Carl Mungan | Annapolis, MD, USA | 8 |
8 | Patrick Costello | Richmond, KY, USA | 8 |
9 | Jeff Esposito | Columbus, OH, USA | 8 |
10 | Raymond Chrisman | San Francisco, CA, USA | 8 |
11 | Jean-Guy Smith | Sorel-Tracy, Canada | 7 |
12 | Carlos Alberto Miranda Pantoja | Manzanillo, Cuba | 7 |
13 | Jeff Sayah | Jerusalem, Israel | 7 |
14 | Matt Gillespie | Chicago, IL, USA | 7 |
15 | Kyle Chen | Tainan, Taiwan | 7 |
16 | Peter Phipps | Worcester, UK | 7 |
17 | Florence Rollins | Houston, TX, USA | 7 |
18 | Mary Russo | Deland, FL, United States | 7 |
19 | Frank McGartland | Saskatoon, Canada | 7 |
20 | Dennis Muniz | Huntington, NY, USA | 7 |
21 | James Duffy | Gonzales, LA, USA | 6 |
22 | Bill Mansfield | North Boston, NY, USA | 6 |
23 | Khalil Dagher | Beirut, Lebanon | 6 |
24 | Iqbal Shahid | Karachi, Pakistan | 6 |
25 | Mike Schieffer | Austin, TX, USA | 6 |
26 | Michael Ling | Vancouver, Canada | 6 |
27 | Richard Atchley | Bremerton, WA, USA | 6 |
28 | Roopaum Mal | Fremont, CA, USA | 6 |
29 | Reggie Blatz | Columbus, OH, USA | 6 |
30 | Bob Rugaber | Rushville, NY, USA | 6 |
31 | Bassel Baker | Beirut, Lebanon | 6 |
32 | Collin Esposito | Columbus, OH, USA | 6 |
33 | Cedie Portes | Lucena, Philippines | 6 |
34 | Morris Leibov | Poulsbo, WA, USA | 6 |
35 | Sean Forbes | Crest Hill, IL, USA | 6 |
36 | S Wolf | North Haven, CT, USA | 6 |
37 | Jim Stein | Stratford, CT, USA | 6 |
38 | Mitch Schieffer | Austin, TX, USA | 6 |
39 | Sam Vanhout | Augusta , United States | 6 |
40 | Chris Evert | Sugar Land, TX, USA | 6 |
41 | Parker Postol | Grayslake, IL, USA | 5 |
42 | Steven Ferry | Mermaid Beach, Australia | 5 |
43 | Rintoo Divakaran | Ernakulam, India | 5 |
44 | Stuart Tao | Calgary , Canada | 5 |
45 | John Derikx | Windsor, Canada | 5 |
46 | Paul Larm | Vancouver, Canada | 5 |
47 | Sergio Leonardi | Houston, TX, USA | 5 |
48 | Ed Wilson | Richmond, KY, USA | 5 |
49 | Sergey Gleizer | Perth Amboy, NJ, USA | 5 |
50 | Jerome Cherry | Vegreville, Canada | 5 |
51 | Aarav Mittal | Oak Brook, IL, USA | 5 |
52 | AMAN Gautam | KANPUR, INDIA | 5 |
53 | Jason Smith | Decatur, IL, USA | 5 |
54 | Venugopal Bommareddy | Bengaluru, India | 5 |
55 | Alicia Li | South Pasadena, CA, United States | 5 |
56 | Dylan Fedor | Mentor, OH, USA | 5 |
57 | Shafayan Ehsan | Mentor, OH, USA | 5 |
58 | Eric Erlandson | Lincoln, NE, USA | 5 |
59 | Jillian S | Round Lake, IL, USA | 5 |
60 | Aarya Praveen | San Jose, USA | 5 |
61 | Aarav Praveen | San Jose, CA, USA | 4 |
62 | Mia Chen | South Pasadena, CA, USA | 4 |
63 | Zoe Chen | South Pasadena, CA, USA | 4 |
64 | Darth Vader | Vero Beach, FL, USA | 4 |
65 | Abhinav Iyer | DUBLIN, CA, United States | 4 |
66 | Isabelle Mi | South Pasadena, CA, USA | 4 |
67 | Michael Cantatore | East Rutherford, NJ, USA | 4 |
68 | Kaushal Siruvuri | Mclean, Virginia, United States | 4 |
69 | Oumalkaire Aboubaker | Salmiya, Kuwait | 4 |
70 | Tanmay Sharma | Chandigarh, India | 4 |
71 | Ümit Geyik | İstanbul, Turkey | 4 |
72 | Anika Varadharajan | Dallas, TX, USA | 4 |
73 | Allen Arnold | Philadelphia, PA, USA | 4 |
74 | Tristan Goodman | manchester, VT, USA | 4 |
75 | Sandy Chu | Taoyuan, Taiwan | |
76 | TW Gonzalez | Columbus, OH, United States |
Users correctly answering this question in its 7-day window receive points.
Users correctly answering this question after its 7-day window receive no points.